Product Center
Size | Tube | Pattern | Rim | SPEED RATING | Inflated Dimension | |
SW(mm) | OD(mm) | |||||
ST145R12 8PR | TL | LW-STR1 | 4.00B | 88/83L | 145 | 527 |
ST175/80R13 6PR | TL | LW-STR1 | 5.00B | 91/87L | 177 | 610 |
ST185/80R13 8PR | TL | LW-STR1 | 5J | 99/95L | 184 | 626 |
ST205/75R14 6PR | TL | LW-STR1 | 51/2J | 100/96L | 203 | 664 |
ST205/75R14 8PR | TL | LW-STR1 | 51/2J | 105/101L | 203 | 664 |
ST215/75R14 6PR | TL | LW-STR1 | 6J | 102/98L | 216 | 678 |
ST205/75R15 6PR | TL | LW-STR1 | 51/2J | 101/97L | 203 | 689 |
ST205/75R15 8PR | TL | LW-STR1 | 51/2J | 107/102L | 203 | 689 |
ST225/75R15 8PR | TL | LW-STR1 | 6J | 113/108L | 223 | 719 |
ST225/75R15 10PR | TL | LW-STR1 | 6J | 117/112L | 223 | 719 |
ST205/90R1512PR | TL | LW-STR1 | 5.50F | 109/105L | 200 | 750 |
ST225/90R16 8PR | TL | LW-STR1 | 6J | 121/117Q | 220 | 808 |
ST225/90R1610PR | TL | LW-STR1 | 6J | 124/120L | 220 | 808 |
ST235/80R16 10PR | TL | LW-STR1 | 61/2J | 124/120L | 235 | 782 |
ST235/85R16 10PR | TL | LW-STR1 | 6.5 | 123/121L | 235 | 806 |
ST235/85R16 12PR | TL | LW-STR1 | 6.5 | 128/124L | 235 | 806 |
1. Good fuel saving performance.
New formula of low rolling resistance design ensures optimal fuel saving performance.
2. Long mileage service.
Ultra-high wear-resisting formula, high saturation closed shoulder design, widened tread design, ensure excellent wear resistance and wear uniformity.
3. Excellent load capacity.
Optimized steel belt and bead design, improve the tire rigidity, ensure good load capacity.