Product Center
Size | Tube | Ply | Pattern | Rim | Inflated Dimension | Pressure | Load | |
OD | SW | |||||||
20*7-8 | TL | 4 | LW-AT89 | 5.5 | 485 | 175 | 14 | 276 |
21*7-10 | TL | 4 | LW-AT89 | 5.5 | 530 | 177 | 14 | 311 |
21*8-10 | TL | 4 | LW-AT89 | 6.5 | 530 | 200 | 14 | 221 |
20*10-10 | TL | 4 | LW-AT89 | 8 | 508 | 240 | 14 | 411 |
22*10-10 | TL | 4 | LW-AT89 | 8 | 558 | 237 | 14 | 471 |
22*9.5-12 | TL | 4 | LW-AT89 | 7.08.0 | 558 | 216 | 20 | 992 |
TL | 6 | LW-AT89 | 7.08.0 | 558 | 225 | 32 | 1168 | |
25*8-12 | TL | 4 | LW-AT89 | 6.57.0 | 635 | 200 | 14 | 344 |
TL | 6 | LW-AT89 | 6.57.0 | 635 | 200 | 30.8 | 1640 | |
25*10-12 | TL | 4 | LW-AT89 | 8 | 620 | 260 | 14 | 423 |
TL | 6 | LW-AT89 | 8 | 635 | 265 | 30.8 | 1760 | |
·Directional tread pattern.
·This tread pattern provides predictable traction on any hard surface terrain.
·Smooth rolling design offers comfort and stability at high speeds.