Product Center
Size | Tube | Ply | Pattern | Rim | Inflated Dimension | Pressure | Load | |
OD | SW | |||||||
215/40-12 | TL | 4 | LW-AT82 | 6.07.0 | 478 | 194 | 12 | 364 |
205/30-14 | TL | 4 | LW-AT82 | 7 | 502 | 198 | 12 | 335 |
22*10-10 | TL | 4 | LW-AT82 | 8 | 558 | 245 | 14 | 468 |
22*10-12 | TL | 4 | LW-AT82 | 7 | 558 | 230 | 12 | 785 |
23*8.5-12 | TL | 6 | LW-AT82 | 7 | 578 | 210 | 22 | 1120 |
22*10-14 | TL | 4 | LW-AT82 | 7 | 560 | 229 | 12 | 815 |
·Directional tread pattern.
·Designed for most driving condition in all-weather.
·With unique woven pattern and square shoulder design deliver iow noise and exceptional ride.