Product Center
Size | Tube | Ply | Pattern | Rim | Inflated Dimension | Pressure | Load | |
OD | SW | |||||||
3.00-4 | TT | 4 | LW-AT70 | 2.5 | 253 | 70 | 30 | 330 |
4.00-4 | TT | 4 | LW-AT70 | 3 | 294 | 88 | 60 | 330 |
4.10/3.50-4 | TL | 2 | LW-AT70 | 3 | 256 | 92 | 24 | 230 |
4.10/3.50-4 | TT | 4 | LW-AT70 | 2.5 | 263 | 82 | 50 | 350 |
85/65-6.5 | TL | 2 | LW-AT70 | 2.5 | 258 | 85 | 30 | 155 |
4.10/3.50-5 | TL | 2 | LW-AT70 | 3 | 280 | 92 | 24 | 260 |
4.10/3.50-6 | TL | 2 | LW-AT70 | 3.3 | 316 | 102 | 24 | 290 |
10*4.00-6 | TL | 4 | LW-AT70 | 3.5 | 280 | 94 | 30 | 230 |
3.00-8 | TT | 4 | LW-AT70 | 2.15 | 347 | 78 | 36 | 291 |
3.50-8 | TL | 4 | LW-AT70 | 2.5 | 386 | 92 | 36 | 375 |
·Diamond tread provides two way traction.
·Great for wheelbarrows and small lawn equipment.