Product Center
Size | Tube | Ply | Pattern | Rim | Inflated Dimension | Pressure | Load | |
OD | SW | |||||||
13*5.00-6 | TL | 2 | LW-AT62 | 3.5 | 314 | 116 | 20 | 295 |
15*6.00-6 | TL | 2 | LW-AT62 | 3.5 | 376 | 148 | 14 | 365 |
4.80/4.00-8 | TL | 2 | LW-AT62 | 3.75 | 413 | 115 | 20 | 435 |
16*6.5-8 | TL | 2 | LW-AT62 | 5.5 | 400 | 160 | 14 | 415 |
18*8.5-8 | TL | 2 | LW-AT62 | 7 | 451 | 217 | 10 | 515 |
18*9.5-8 | TL | 4 | LW-AT62 | 7.08.0 | 460 | 217 | 24 | 1040 |
20*8.00-8 | TL | 2 | LW-AT62 | 7 | 499 | 215 | 10 | 600 |
20*10.00-8 | TL | 2 | LW-AT62 | 7 | 495 | 236 | 10 | 750 |
22*11-10 | TL | 4 | LW-AT62 | 8 | 535 | 265 | 22 | 1480 |
23*9.5-12 | TL | 2 | LW-AT62 | 7 | 580 | 240 | 12 | 920 |
23*10.5-12 | TL | 4 | LW-AT62 | 7 | 590 | 245 | 20 | 1340 |
TL | 6 | LW-AT62 | 7.08.0 | 585 | 230 | 20 | 1340 | |
·Close shape tread proxides great traction.
·Wide shoulder design provides min.damage to your turf and lawn.